|   Базовая DUAL-BAND антенна RADAXO A-200 с круговой диаграммой 
				направленности, работающая одновременно в двух УКВ-диапазонах VHF/UHF 
				(144/430 МГц). Базовая антенна Radaxo A-200 - компактная двухдиапазонная 
				коллинеарная антенна VHF / UHF диапазонов с круговой диаграммой 
				направленности. Используется для стационарных станций систем УКВ 
				радиосвязи. Востребована при построении ведомственных систем сухопутной 
				подвижной радиосвязи в качестве антенн базовых станций, а также 
				в радиолюбительских целях.  Radaxo A-200MU-N - базовая всенаправленная антенна UHF диапазона 
				со сравнительно высоким усилением, достигнутым за счет использования 
				3-х коллинеарных излучающих элементов. Фазосдвигающие дроссели, 
				соединяющие между собой излучающие элементы, обеспечивают их синфазное 
				питание. Благодаря этому достигается узкая ДН с максимумом перпендикулярным 
				оси антенны. Корпус антенны изготовлен из трехслойного фибергласса 
				с перекрестной намоткой и обладает повышенной устойчивостью к большим 
				ветровым нагрузкам. Антенна поставляется настроенной на диапазон 
				400-420 МГц, перестройка на другие диапазоны осуществляется согласно 
				инструкции путем укорочения излучающих элементов. Питание антенны 
				осуществляется заземленным автотрансформатором. Антенны UHF диапазона 
				поставляются с разъемом N (розетка). Успешная эксплуатация Radaxo 
				A-200MU-N на рынке СНГ - с 1995 г.  Конструкция антенны выполнена по принципу сложения мощностей 
				элементов фазированной решетки, расположенных на одной оси (соосная 
				антенна). В данном случае, 
				речь идет о двух элементах, разделенных фазосдвигающим дросселем, 
				обеспечивающим правильную работу системы. Такой подход существенно 
				сужает (сплющивает) диаграмму направленности в вертикальной плоскости, 
				увеличивая тем самым коэффициент усиления.  Данные диапазоны (144-146 МГц и 430-440 МГц) являются "безлицензионными", 
				то есть нет необходимости получать разрешение в «ГКРЧ» (Государственная 
				комиссия по радиочастотам), что даёт возможность легко организовать 
				систему радиосвязи в любом месте. Антенна построена по принципу параллельного сложения мощностей 
				коллинеарно расположенных излучающих элементов. За счёт этого достигается 
				сужение диаграммы направленности в вертикальной плоскости. Излучающие 
				элементы помещены в корпус из высокопрочного фибергласса. В основании 
				антенны установлен ВЧ разъём UHF розетка (SO239). Модель комплектуется 
				универсальным узлом крепления для установки на мачту диаметром 30-62 
				мм.  Функциональные особенности Radaxo A-200
					диапазон рабочих частот 144/430 МГц КСВ ≤ 1.5 усиление 4.5/7.2 dBi максимальная мощность 200 Ватт входное сопротивление 50 Омтип антенны коллинеарполяризация вертикальнаяразъём SO-239 (UHF female)длинна антенны 1700 ммматериал корпуса фибергласс Технические характеристики Radaxo A-200
					
						| Модель | Radaxo A-200 |  
						| Диапазон рабочих частот | 400-490 МГц |  
						| Полоса пропускания по уровню КСВ="1.5 | ? 5 МГц |  
						| КСВ на резонансной частоте | ? 1".2 |  
						| Усиление | 6,5 dBi |  
						| Ширина ДН по уровню -3 dB | 28° |  
						| Отклонение max. ДН от горизонта | 0° |  
						| Входное сопротивление | 50 Ом |  
						| Тип антенны | коллинеар |  
						| Кол-во излучающих элементов | 3x5/8 ? |  
						| Поляризация | вертикальная |  
						| Допустимая мощность | 200 Вт |  
						| Разъем питания | N female |  
						| Длина антенны | 1 700 мм |  
						| Вес антенны | 1.3 
						кг |  
						| Макс. ветровая нагрузка | 160 км/ч |  
						| Материал корпуса | фибергласс |  
						| Материал проводников | латунь |  
						| Крепление на мачту, диаметр | 35-65 мм |  
						| Материал крепления | дюралюминий |  
						| Рабочий диапазон температур | -45° ~ +80° |  
						| Грозозащита | заземл. по DC |  Комплект поставки Radaxo A-200
					Антенна Radaxo A-200Хомуты крепления на мачтуТехническая документацияУпаковка |