TurboSky сертифицированные средства связи | 
		
		
		 | 
	
	
		
		
			
				
				Источники бесперебойного питания Turbosky
				 | 
			 
		 
		
			
				
				
					
						
						  | 
						
						
						Источник бесперебойного питания Turbosky 500VA разработан 
						для защиты электронных устройств - компьютера, ЦОД, дома, 
						котла, насосов, сервера и станков. Форма волны на выходе: 
						модифицированный синус. Работа в условиях влажности не более 
						90%, температуры от 0 до 40°C.  | 
					 
					
						
						  | 
						
						
						Источник бесперебойного питания Turbosky PT 1000VA 3350_a 
						подходит для обеспечения стабильной работы медицинского 
						оборудования и медицинских учреждений (аппараты УЗИ, рентгеновские 
						аппараты, томографы и пр.), крайне чувствительно даже к 
						незначительным колебаниям напряжения в электросети. Исходящий 
						шум менее 40 дБ. Выходное напряжение в форме модифицированной 
						синусоиды.  | 
					 
					
						
						  | 
						
						
						TurboSky 1500VA - это источник бесперебойного питания с 
						максимальной выходной мощностью 900 Ватт (1500 Вольт/Ампер). 
						У источника бесперебойного питания TurboSky 1500VA широкий 
						применимый диапазон напряжений: 168-268 VAC. В пределах 
						диапазона входного напряжения модели он может обеспечить 
						нормальное рабочее напряжение для электрооборудования.
						 | 
					 
					
						
						  | 
						
						
						ИБП Turbosky PT 1000VA - это источник бесперебойного питания 
						с максимальной выходной мощностью 1000 Ватт (1000V/A), и 
						временем работы от АКБ - 60 минут. Источник бесперебойного 
						питания Turbosky PT 1000VA имеет очень широкий применимый 
						диапазон входных напряжений и поэтому лучше всего подходит 
						для обеспечения стабильной работы медицинского оборудования 
						и медицинских учреждений.  | 
					 
				 
				 | 
			 
		 
		 | 
		
		
		
		
			
				
				TurboSky сертифицированные средства связи
				 | 
			 
		 
		
		 | 
	
	
		
		 
		TurboSky сертифицированные средства связи | 
	
	
		| 
		
		 |