|   Понижающий импульсный преобразователь СЭП 1400-75/12 предназначен 
				для питания станций, автомагнитол и другой аппаратуры, рассчитанной 
				на выходное напряжение 12 Вольт, от бортовой сети ж/д локомотива 
				с номинальным напряжением 40-150 вольт постоянного тока. Конвертер DC/DC стабилизированного питания ПН 1400-75/12 применяется 
				для работы в непрерывном или повторно-кратковременном режимах работы. 
				Для сетевого адаптера постоянного тока СЭППН 1400-75/12 повторно-кратковременным 
				считается режим работы, при котором питаемая аппаратура (радиостанция) 
				находится в режиме потребления максимального тока (в режиме передачи) 
				не более 15 мин., а затем 
				переходит в режим потребления минимального тока (в режим приема) 
				на время, не меньшее, чем предыдущее время работы в режиме передачи. Функциональные особенности локомотивного преобразователя СЭП 
				ПН 1400-75/12
					Малогабаритный источник напряжения СЭП ПН 1400-75-12 имеет 
					вход, гальванически не связанный с выходом и с корпусом (сопротивление 
					изоляции - 2МОм, допустимое напряжение - 1 кВ).Инвертор стабилизированного питания СЭППН 1400 75/12 имеет 
					выход, гальванически не связанный с корпусом (сопротивление 
					изоляции - 510кОм, допустимое напряжение - 150 В). Выпрямитель импульсный СЭППН1400-75/12 имеет защиту от случайного 
					изменения полярности напряжения на входе. Компактный понижающий конвертер ПН 1400-75/12 имеет защиту 
					от короткого замыкания и перенапряжения на выходе. В случае выхода преобразователя напряжения СЭППН 1400-75/12 
					из строя обеспечивается защита питаемой аппаратуры от перенапряжения. Технические характеристики DC/DC источника постоянного тока 
				СЭППН 1400 75/12
					
						| Модель | СЭП 1400-75/12 |  
						| Входное напряжение, В | 40-150 |  
						| Максимальный ток нагрузки, А: | 10,0 |  
						| Выходное напряжение, В -при выходном токе 0А
 -при выходном токе 5А
 | 13.5 +-0.2
 13,3 +-0,2
 |  
						| Максимальное выходное напряжение (напряжение срабатывания 
						защиты), В, не более | 17 |  
						| Максимальная выходная мощность, Вт | 130 |  
						| Потребляемая мощность на холостом ходу, В-А, не более | 4 |  
						| Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более | 160 |  
						| Размах пульсаций выходного напряжения, мВ (при токе 
						нагрузки 5А): на частоте 70кГц | 30 |  
						| Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С | -25..+55 |  
						| Габаритные размеры корпуса, мм, не более | 180x75x130 |  
						| Вес, кг | 0,95 |  
						| Предохранитель | 5 А |  
						| Вход | провод ШВП2-2х0.75 длиной не менее 2 
						м |  
						| Выход | разъем с ножевыми клеммами |  Комплектация железнодорожного преобразователя СЭП 1400-75/12
					СЭППН1400-75/12 адаптер постоянного напряжения - 1 шт.Инструкция по эксплуатации - 1 шт. |