|   СЭП ПН 1510-24-12 компактный источник напряжения выпускается 
				вместо снятого с производства конвертера СЭППН1500-24/12. Автомобильный 
				импульсный преобразователь СЭППН1510-24/12 имеет большую мощность 
				и максимальное значение тока. Сетевой модернизированный блок питания СЭППН 1510-24/12 предназначен 
				для питания усилителя мощности радиочастотного диапазона, станций, 
				автомагнитол и другой аппаратуры (прикуривателя, электрической печки, 
				магнитолы, телевизора и т.п.), 
				рассчитанной на номинальное выходное напряжение 12 вольт, от бортовой 
				сети автомобиля с номинальным напряжением 24 V. Понижающий конвертер стабилизированного тока ПН 1510-24/12 применяется 
				для эксплуатации в непрерывном или повторно-кратковременном режимах 
				работы. Повторно-кратковременным считается режим работы, при котором 
				ток нагрузки достигает максимального значения не более чем на 20 
				мин., а затем падает до нуля на время, не меньшее, чем время работы 
				при максимальном токе. Малогабаритный DC/DC инвертор СЭППН1510-24/12 
				рассчитан на эксплуатацию в салоне (кабине) автомобиля с температурой 
				окружающей среды от -40 С до 55 С и относительной влажностью воздуха 
				не более 93% при температуре 25 С. Установка импульсного выпрямителя СЭППН 1510 24/12 производится 
				в салоне (кабине) автомобиля. Установка источника стабилизированного 
				тока СЭП ПН 1510-24/12 в подкапотном пространстве НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 
				Рекомендуется устанавливать сетевой преобразователь СЭП 1510-24/12 
				на расстоянии не менее 30 см от усилителя мощности и/или радиостанции. 
				Клемма +24 преобразователя присоедининяется к бортовой сети автомобиля 
				через штатный или дополнительно установленный предохранитель. Номинал 
				дополнительного предохранителя – 10А; номинал штатного предохранителя 
				выбирается с учетом максимально возможного тока потребления преобразователя 
				– 10А. Если автомобиль 
				оборудован выключателем «массы», настоятельно не рекомендуется подключать 
				клеммы ⊥ преобразователя непосредственно к аккумуляторной батарее. 
				В этом случае при отключенной «массе» все электрические приборы 
				и устройства автомобиля оказываются подключенными к «минусу» аккумуляторной 
				батареи через преобразователь. При достаточно большом токе потребления 
				(например, при попытке запуска двигателя) импульсный конвертер СЭППН 
				1510-24/12 выйдет из строя. Модернизированный преобразователь напряжения СЭППН1510-24/12 
				обладает высоким КПД и трансформирует постоянное напряжение 18 - 
				36 Вольт (с заземленным минусом) в стабилизированное напряжение 
				12 вольт (с заземленным минусом). Понижающий источник питания ПН 1510-24/12 обеспечивают защиту 
				подключенной к ним аппаратуры от перенапряжения даже при выходе 
				из строя самого преобразователя! DC/DC преобразователь СЭППН 1510 24/12 работают в диапазоне вольтажа 
				от 18 В (разряженные аккумуляторы) до 45 В в случае неисправности 
				автомобильного регулятора напряжения (имеется в виду такая неисправность, 
				при которой напряжение в бортовой сети автомобиля не превысит 45 
				В (для СЭППН1510) или 36 В (для СЭППН1500)). Функциональные свойства адаптера постоянного тока СЭППН1510-24/12
				
					Металлический корпус Малый уровень собственных помех Снижение уровня помех от работающего двигателя Электронная защита от перегрузки по току на выходе Защита питаемой аппаратуры от перенапряжения на выходе преобразователя
					Защита от переполюсовки на входе Увеличенный ресурс работы за счет применения низкоимпедансных 
					конденсаторов  Технические характеристики инвертора постоянного тока СЭП ПН 
				1510-24-12 
					
						| Модель | СЭППН1510-24/12 |  
						| Номинальный ток нагрузки, А: при непрерывном 
						режиме работы
 при повторно-кратковременном
 | 10.0
 14.0
 |  
						| Ток срабатывания защиты от перегрузки, А | около 14.0 |  
						| Выходное напряжение, В 
 | 13,5 ± 0,3
 |  
						| Входное напряжение, В | 18-36 |  
						| Максимальная выходная мощность, Вт при непрерывном 
						режиме работы
 при повторно-кратковременном
 | 50
 75
 |  
						| Потребляемая мощность, на холостом ходу Вт , не более | 4 |  
						| КПД, %, не менее | 90 |  
						| Размах пульсаций выходного напряжения, мВ | не более 100 |  
						| Температура окружающей среды, °С | -25... +55 |  
						| Габаритные размеры , мм, не более | 116х67х45 |  
						| Вес, кг, не более | 0.3 |  Комплектация понижающего DC/DC преобразователя СЭП 1510-24/12
					Адаптер постоянного напряжения ПН 1510-24/12 - 1 шт.Техническое описание - 1 шт. |